GPPS – Gayrimenkul proje pazarlama ve satış platformu olarak, TÜİK’ in birinci el (sıfır) konut satış verilerine odaklanarak değerlendirmede bulunuyoruz:
1.EL / PROJE / SIFIR KONUT SATIŞLARI
HAZİRAN AYI BİRİNCİ EL KONUT SATIŞLARI 43,406 ADETTİR!
OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BİRİNCİ EL TOPLAM KONUT SATIŞLARI 221,487 ADETTİR!
Haziran Ayları; En düşük haziran ayı 2019 yılında 25,202 Adet ile, En yüksek haziran ayı 2020 yılında 66,860 adettir.
Haziran 2026 ise 43,406 adettir. Bu değer 2013 yılından beri haziran aylarında sağlanan en yüksek 8. Satış adetidir. 2021′ deki 45,743′ den sonra tekrar 40 binli rakamlara erişilmiştir.
Ocak – Haziran Ayları; En düşük ocak – haziran dönemi 2024 yılında 189,426 Adet ile, En yüksek ocak – haziran dönemi 2018 yılında 326,207adettir.
Ocak – Haziran 2026 ise 221,487 adettir. Bu değer 14 yılın 8. Yüksek adetidir. Ancak 300 binli seviyelerden 200 binli seviyelere gerilemeye başlayan 2019 yılı seviyelerine geri dönüş işareti bu seviyelerin yukarılara tırmanma işaretidir.
1.EL KONUT SATIŞ
| Yıllar | 1.Oca | 2.Şub | 3.Mar | 4.Nis | 5.May | 6.Haz | OCAK-HAZİRAN TOPLAM |
| 2013 | 43,062 | 43,616 | 47,135 | 45,212 | 50,637 | 48,273 | 277,935 |
| 2014 | 44,747 | 41,673 | 45,807 | 41,56 | 44,769 | 46,926 | 265,482 |
| 2015 | 41,608 | 45,029 | 54,637 | 55,925 | 52,05 | 54,443 | 303,692 |
| 2016 | 42,76 | 50,39 | 57,289 | 51,34 | 60,155 | 53,543 | 315,477 |
| 2017 | 47,263 | 48,943 | 61,124 | 55,928 | 56,765 | 48,752 | 318,775 |
| 2018 | 48,433 | 47,421 | 54,391 | 51,711 | 62,383 | 61,868 | 326,207 |
| 2019 | 33,457 | 35,523 | 49,251 | 42,757 | 40,404 | 25,202 | 226,594 |
| 2020 | 38,888 | 40,309 | 36,901 | 16,007 | 19,497 | 66,86 | 218,462 |
| 2021 | 25,035 | 28,78 | 38,739 | 32,451 | 22,057 | 45,743 | 192,805 |
| 2022 | 29,233 | 31,731 | 45,282 | 48,394 | 38,07 | 50,83 | 243,54 |
| 2023 | 29,924 | 25,348 | 35,737 | 31,102 | 48,81 | 29,656 | 200,577 |
| 2024 | 27,35 | 31,549 | 37,308 | 26,237 | 40,024 | 26,958 | 189,426 |
| 2025 | 34,783 | 35,695 | 35,281 | 36,775 | 41,86 | 35,267 | 219,661 |
| 2026 | 34,069 | 37,785 | 35,725 | 40,306 | 30,196 | 43,406 | 221,487 |
| REF:TÜİK |
1.EL / PROJE / SIFIR İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI
HAZİRAN AYI BİRİNCİ EL İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 6,186 ADETTİR!
OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BİRİNCİ EL TOPLAM İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 33,805 ADETTİR!
Haziran Ayları; En düşük haziran ayı 2024 yılında 1,650 Adet ile, En yüksek haziran ayı 2020 yılında 34,636 adet ile yaşanmıştır.
Haziran 2026 ise 6,186 adettir. Bu değer 2013’den beri son 14 yılın 5.en düşük adetidir. 2023 yılı haziran ayında 5,207′ den sonra gerileyen ipotekli konut satışları yükseliş ivmesi gözlenmektedir.
Ocak – Haziran Ayları; En düşük ocak – haziran dönemi 2024 yılında 13,660 Adet ile, En yüksek ocak – haziran dönemi 2013 yılında 116,170 adet ile yaşanmıştır.
Ocak – Haziran 2026 ise 33,805 adettir. Bu değer 14 yılın 6 aylık periyodunda en düşük 4. Yıl değeridir.
1.EL İPOTEKLİ KONUT SATIŞ
| Yıllar | 1.Oca | 2.Şub | 3.Mar | 4.Nis | 5.May | 6.Haz | OCAK-HAZİRAN TOPLAM |
| 2013 | 17,829 | 17,857 | 19,549 | 18,643 | 21,18 | 21,112 | 116,17 |
| 2014 | 16,433 | 12,085 | 12,263 | 11,521 | 14,73 | 15,525 | 82,557 |
| 2015 | 15,806 | 16,713 | 20,138 | 20,391 | 18,327 | 19,111 | 110,486 |
| 2016 | 12,679 | 14,147 | 18,349 | 15,485 | 16,58 | 17,531 | 94,771 |
| 2017 | 17,017 | 17,73 | 22,26 | 19,719 | 19,275 | 16,295 | 112,296 |
| 2018 | 13,856 | 13,153 | 15,142 | 12,975 | 17,536 | 23,068 | 95,73 |
| 2019 | 3,568 | 4,483 | 11,663 | 9,12 | 5,926 | 2,715 | 37,475 |
| 2020 | 15,458 | 15,856 | 15,211 | 6,531 | 6,713 | 34,636 | 94,405 |
| 2021 | 3,65 | 4,725 | 6,984 | 5,26 | 3,262 | 8,146 | 32,027 |
| 2022 | 5,863 | 5,742 | 8,786 | 9,378 | 6,988 | 12,424 | 49,181 |
| 2023 | 4,663 | 5,541 | 9,51 | 7,929 | 11,649 | 5,207 | 44,499 |
| 2024 | 1,525 | 2,305 | 3,441 | 1,924 | 2,815 | 1,65 | 13,66 |
| 2025 | 4,118 | 4,25 | 4,645 | 4,548 | 5 | 3,595 | 26,156 |
| 2026 | 5,051 | 6,002 | 6,034 | 5,989 | 4,544 | 6,185 | 33,805 |
| REF:TÜİK |
SONUÇ OLARAK: 2026 HAZİRAN AYINDA BİRİNCİ EL KONUT SATIŞLARI 43,406 ADET OLARAK GERÇEKLEŞTİ. BİRİNCİ EL KONUT SATIŞLARININ % 14 ‘ü 6,186 ADETİ İPOTEKLİ İŞLEMLERDEN OLUŞTU
GPPS ISRAR EDİYOR; Birinci ve İkinci El konut satışlarının ayrı ayrı açıklandığı veri setinde ” ipotekli konut satışları ” haber bülteninde ayrı ayrı açıklanmalıdır
Birinci el konut satışlarında gerçekleşen ipotekli satış verilerini TÜİK web sitesinde, E-Hizmetlerde ( MEDAS ) Veri tabanından hazırlıyoruz. Birinci el’ de ipotekli konut satışlarının haber bültenine taşımasını, paylaşılması ısrarımı sürdürüyorum. Çünkü inşaat proje geliştirme sektörü ve değerlendirmede bulunanlar, TÜİK tarafından paylaşılan veriyi sektörün genel veri olarak değerlendirilmekte, ipotek kullanımlarını değerlendirme hatasına düşmektedir. İki ayrı verinin tek bir ipotek kullanım altında açıklanması hatalıdır!..
BANKA FİNANS KURUMLARINDA İPOTEKLİ İŞLEMLER AY BAZINDA 2025 YILINI 2’YE KATLAMIŞ
2025 haziran ayında olan 3,595 adet ipotekli satışın, 2026 haziranda 6,185′ e erişmesi banka finans kurumlarının inşaat proje firmalarını desteklemeye başlamış demektir. Yılların 6 aylık verileri 2025′ de 26,156 iken 2026′ da 33,805′ dir.
Tasarruf finansman kuruluşlarının 1.EL / İLK EL / SIFIR KONUT satış modeline yönelmeleri desteklenmelidir.
YABANCIYA KONUT SATIŞ ADETİ 2,015′ DİR. 2017′ DEN SONRAKİ 6 AYLIK OCAK – HAZİRAN DÖNEMLERİNDE 9,083 ADET EN DÜŞÜK ALTI AYDIR.
GPPS olarak yabancıya konut satışlarını vatandaşlık uygulamasının başladığı 2017 yılı ile değerlendiriyorduk. Ancak, yabancıya konut satış verilerinde artık ” pasaport vatandaşlık ” uygulamasının cazibesinin bittiğini görüyoruz.
2017 – 2026 yılları Haziran Ayı; Türkiye geneli haziran aylarında en yüksek satış adeti 9,334 adet ile 2022 yılıdır. En düşük haziran ayı 1,678 ile 2025‘ dir.
2017 – 2026 yılları Ocak – Haziran Ayı; Türkiye geneli ocak – haziran aylarında en yüksek satış adeti 38,105 adet ile 2022 yılıdır. En düşük ocak – haziran ayı 9,083 adet ile 2026‘dır.
YABANCIYA KONUT SATIŞ
| Yıllar | 1.Oca | 2.Şub | 3.Mar | 4.Nis | 5.May | 6.Haz | OCAK-HAZİRAN TOPLAM |
| 2013 | 1,006 | 821 | 1,105 | 1,081 | 1,092 | 902 | 6,007 |
| 2014 | 1,32 | 1,165 | 1,498 | 1,712 | 1,75 | 1,807 | 9,252 |
| 2015 | 1,403 | 1,495 | 1,711 | 1,957 | 2,071 | 2,413 | 11,05 |
| 2016 | 1,539 | 1,668 | 1,671 | 1,671 | 1,702 | 1,681 | 9,932 |
| 2017 | 1,507 | 1,419 | 1,702 | 1,79 | 1,916 | 2,011 | 10,345 |
| 2018 | 1,862 | 1,871 | 2,016 | 2,204 | 2,606 | 2,254 | 12,813 |
| 2019 | 3,448 | 3,675 | 3,457 | 4,083 | 4,323 | 2,884 | 21,87 |
| 2020 | 4,284 | 4,35 | 3,252 | 866 | 926 | 1,819 | 15,497 |
| 2021 | 2,859 | 3,226 | 4,597 | 4,381 | 1,942 | 5,129 | 22,134 |
| 2022 | 4,512 | 4,887 | 5,954 | 6,983 | 6,435 | 9,334 | 38,105 |
| 2023 | 4,433 | 3,581 | 3,62 | 2,702 | 3,381 | 2,807 | 20,524 |
| 2024 | 2,227 | 1,983 | 1,934 | 1,375 | 2,255 | 1,54 | 11,314 |
| 2025 | 1,649 | 1,551 | 1,692 | 1,533 | 1,9 | 1,678 | 10,003 |
| 2026 | 1,306 | 1,506 | 1,353 | 1,516 | 1,387 | 2,015 | 9,083 |
| REF:TÜİK |
ADET OLARAK BAŞLADIĞIMIZ YERE GERİ DÖNDÜK!
2013 – 2026 yılları Haziran Ayı; Türkiye geneli haziran aylarında en yüksek satış adeti 9,334 adet ile 2022 yılıdır. En düşük haziran ayı 902 adet ile 2013‘ dür.
2013 – 2026 yılları Ocak – Haziran Ayı; Türkiye geneli ocak – haziran aylarında en yüksek satış adeti 38,105 adet ile 2022 yılıdır. En düşük ocak – haziran ayı 6,007 adet ile 2013‘ dür.
PASAPORT VATANDAŞLIK UYGULAMASI KALDIRILMALI VEYA RADİKAL DÜZENLEMELERE GEÇİLMELİDİR
YABANCIYA KONUT SATIŞLARI 1.EL VE 2.EL OLARAK AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
Yabancıya konut satışlarında 1.el ve 2.el olarak ayrı ayrı raporlamaya geçilmesini öneriyoruz.
GPPS olarak Haziran ayında gerçekleşen satışın kaç adetinin 1.el / projelerden yapıldığının bilinmesini önemsiyoruz.
The post GPPS KURUCU BAŞKANI BİLGE ÖZDEMİR; TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANAN HAZİRAN -2026 VE 2026 YILI İLK ALTI AYIN / YARI YIL 1.EL KONUT SATIŞLARINI DEĞERLENDİRDİ first appeared on Gayrimenkul Haber.
Arsa Yatırımı Hakkında Ücretsiz Danışmanlık
1974'ten bu yana arsa ve gayrimenkul alanında uzmanız. Sorularınız için bizi arayın.
WhatsApp ile Ulaşın 0 532 547 37 70
Bir yanıt yazın